Воздушный фильтр LX388 MAHLE
Характеристики из справочника ZAP-SHOP
Тип
Фильтр
Торговый номер
LX 388
Исполнение фильтра
Фильтр-патрон
Высота, мм
329
Наружный диаметр, мм
185.7
Наружный диаметр 1, мм
149
Внутренний диаметр 1, мм
70
Диаметр 3, мм
12.5
Диаметр 4, мм
87
EAN-13
4009026000724
Предложения в нашем магазине
Срок
Кол-во
Цена
Срок:
Поставка 2 дня
Кол-во: 1 шт.
7 022 р.
Срок:
Поставка 1-2 дн.
Кол-во: 1 шт.
4 069 р.
Является аналогом к следующим оригинальным номерам
кликните по номеру, чтобы посмотреть цены и аналоги
Применяется к следующим автомобилям
кликните по марке автомобиля, чтобы развернуть список моделей
T1 Фургон (601, 611) 208 D 2.3 – Дизель (OM 601.940), 79 л. с., выпуск 01.1988 – 29.1996
T1 Фургон (601, 611) 208 D 2.3 – Дизель (OM 601.940), 82 л. с., выпуск 01.1988 – 29.1996
T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602) 308 D 2.3 – Дизель (OM 601.940), 79 л. с., выпуск 01.1989 – 29.1996
T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 208 D 2.3 – Дизель (OM 601.940), 82 л. с., выпуск 01.1989 – 29.1996
T1 Фургон (601, 611) 210 D 2.8 – Дизель (OM 602.940), 95 л. с., выпуск 01.1988 – 29.1996
T1 Фургон (601, 611) 210 D 2.8 – Дизель (OM 602.940), 98 л. с., выпуск 01.1988 – 29.1996
T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 210 D 2.9 – Дизель (OM 602.940), 95 л. с., выпуск 01.1988 – 29.1996
T1 Фургон (602) 310 D 2.9 – Дизель (OM 602.940), 98 л. с., выпуск 01.1989 – 29.1996
T1 автобус (601) 208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) – Дизель (OM 601.940), 79 л. с., выпуск 01.1988 – 29.1996
T1 автобус (601) 208 D 2.3 – Дизель (OM 601.940), 82 л. с., выпуск 01.1988 – 29.1996
T1 Фургон (602) 308 D 2.3 – Дизель (OM 601.940), 79 л. с., выпуск 01.1988 – 29.1996
T1 автобус (602) 308 D 2.3 – Дизель (OM 601.940), 82 л. с., выпуск 01.1989 – 29.1996
T1 автобус (601) 210 D 2.8 – Дизель (OM 602.940), 95 л. с., выпуск 01.1988 – 29.1996
T1 автобус (601) 210 D 2.8 – Дизель (OM 602.940), 98 л. с., выпуск 01.1988 – 29.1996
T1 автобус (602) 310 D 2.9 – Дизель (OM 602.940), 95 л. с., выпуск 01.1989 – 29.1996
T1 автобус (602) 310 D 2.9 – Дизель (OM 602.940), 98 л. с., выпуск 01.1990 – 29.1996
T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 208 D 2.3 – Дизель (OM 601.940), 79 л. с., выпуск 01.1988 – 29.1996
T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 210 D 2.8 – Дизель (OM 602.940), 98 л. с., выпуск 01.1988 – 29.1996
T1 автобус (602) 308 D 2.3 – Дизель (OM 601.940), 79 л. с., выпуск 01.1990 – 29.1996
T1 Фургон (602) 310 D 2.9 – Дизель (OM 602.940), 95 л. с., выпуск 01.1989 – 29.1996
T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602) 308 D 2.3 – Дизель (OM 601.940), 82 л. с., выпуск 01.1989 – 29.1996
T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602) 310 D 2.9 – Дизель (OM 602.940), 95 л. с., выпуск 01.1989 – 29.1996
T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602) 310 D 2.9 – Дизель (OM 602.940), 98 л. с., выпуск 01.1989 – 29.1996
T1 Фургон (602) 308 D 2.3 – Дизель (OM 601.940), 82 л. с., выпуск 01.1989 – 29.1996
T1/TN c бортовой платформой/ходовая часть 408 D (611.317, 611.318) – Дизель (OM 601.940), 79 л. с., выпуск 01.1988 – 30.1995
T1/TN Фургон/универсал 408 D (611.367, 611.368) – Дизель (OM 601.940), 79 л. с., выпуск 01.1988 – 30.1995
T1/TN c бортовой платформой/ходовая часть 410 D (611.417, 611.418) – Дизель (OM 602.940), 95 л. с., выпуск 01.1988 – 30.1995
T1/TN Фургон/универсал 410 D (611.467, 611.468) – Дизель (OM 602.940), 95 л. с., выпуск 01.1988 – 30.1995
T1/TN c бортовой платформой/ходовая часть 408 D (611.317, 611.318) – Дизель (OM 601.940), 82 л. с., выпуск 01.1988 – 30.1995
T1/TN Фургон/универсал 408 D (611.367, 611.368) – Дизель (OM 601.940), 82 л. с., выпуск 01.1988 – 30.1995
T1/TN c бортовой платформой/ходовая часть 410 D (611.417, 611.418) – Дизель (OM 602.940), 98 л. с., выпуск 01.1988 – 30.1995
T1/TN Фургон/универсал 410 D (611.467, 611.468) – Дизель (OM 602.940), 98 л. с., выпуск 01.1988 – 30.1995