Запчасти для иномарок
Подольск пр-т. Юных Ленинцев д. 1 стр. 2А
Пн-Сб: 10:00-19:00
Вс: 10:00-14:00

Несущий / направляющий шарнир 9305935056 RTS

Характеристики из справочника ZAP-SHOP
Тип
Шарнир
Торговый номер
93-05935-056
Сторона установки
передний мост справа
Сторона установки
снизу
Наружный диаметр 2, мм
19
Вес, кг
0.718
EAN-13
8435130314628

Предложения в нашем магазине

СРОК
НАЛИЧИЕ
ЦЕНА
Срок:
1-4 часа
Кол-во:2 шт.
1 772 р.
Срок:
4-5 часов
Кол-во:1 шт.
р.
Срок:
Поставка 1 день
Кол-во:2 шт.
1 772 р.
Срок:
Поставка 1 день 
Кол-во:2 шт.
1 772 р.
Срок:
3 часа
Кол-во:1 шт.
1 772 р.
Срок:
Поставка 2 дня
Кол-во:1 шт.
1 772 р.
Срок:
Поставка 2 дня
Кол-во:4 шт.
1 965 р.
Срок:
Поставка 2 дня
Кол-во:1 шт.
1 772 р.
Срок:
Поставка 1-2 дн.
Кол-во:6 шт.
1 342 р.
Найти все предложения и аналоги

Является аналогом к следующим оригинальным номерам

кликните по номеру, чтобы посмотреть цены и аналоги
893407366 VAG893407366F VAG

Применяется к следующим автомобилям

кликните по марке автомобиля, чтобы развернуть список моделей
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 – бензин (RN), 75 л. с., выпуск 01.1986 – 31.1991
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 – бензин (RU), 75 л. с., выпуск 01.1986 – 31.1990
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S – бензин (SF), 88 л. с., выпуск 01.1986 – 31.1990
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S – бензин (JN, NE, PM), 90 л. с., выпуск 01.1986 – 31.1991
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E – бензин (DZ), 112 л. с., выпуск 01.1986 – 31.1991
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 D – Дизель (JK), 54 л. с., выпуск 01.1987 – 31.1989
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD – Дизель (RA, SB), 80 л. с., выпуск 01.1986 – 31.1991
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 – бензин (PP), 70 л. с., выпуск 01.1987 – 30.1991
90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E – бензин (KV), 136 л. с., выпуск 01.1987 – 31.1991
90 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD – Дизель (SB, RA), 80 л. с., выпуск 01.1987 – 30.1991
80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E – бензин (3A), 113 л. с., выпуск 01.1988 – 31.1990
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.9 D – Дизель (1Y), 68 л. с., выпуск 01.1989 – 31.1991
80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V – бензин (6A), 137 л. с., выпуск 01.1990 – 30.1991
80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E quattro – бензин (3A), 113 л. с., выпуск 01.1988 – 30.1990
80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro – бензин (AAD), 115 л. с., выпуск 01.1990 – 31.1991
80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V quattro – бензин (6A), 137 л. с., выпуск 01.1990 – 31.1991
80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 – бензин (AAD), 112 л. с., выпуск 01.1990 – 31.1991
80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro – бензин (3A), 112 л. с., выпуск 01.1988 – 31.1990
90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E quattro – бензин (KV), 136 л. с., выпуск 01.1987 – 30.1991
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 – бензин (ABB), 102 л. с., выпуск 01.1990 – 31.1991
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro – бензин (SF), 88 л. с., выпуск 01.1986 – 31.1990
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro – бензин (NE, JN, PM), 90 л. с., выпуск 01.1986 – 30.1991
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 quattro – бензин (SD), 113 л. с., выпуск 01.1986 – 31.1990
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E quattro – бензин (DZ), 112 л. с., выпуск 01.1986 – 31.1991
90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro – бензин (NG), 136 л. с., выпуск 01.1987 – 31.1991
90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro – бензин (NG), 133 л. с., выпуск 01.1987 – 30.1991
90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 20 V quattro – бензин (NM), 160 л. с., выпуск 01.1988 – 30.1991
COUPE (89, 8B) 2.0 – бензин (3A), 112 л. с., выпуск 01.1990 – 31.1990
COUPE (89, 8B) 2.0 – бензин (3A), 113 л. с., выпуск 01.1989 – 31.1990

Схема проезда:

 Наверх